20 10.17093 2 2.590982 146 120.8602
74 73.19721 24 18.75639 974 857.7657
15 15.48744 1 3.915829 195 182.4742
17 14.61703 5 3.69764 182 172.0384
14 12.02686 2 2.997216 153 139.8479
2 4.427541 2 1.109318 56 51.98487
22 22.03577 5 5.52482 224 258.2823
15 14.96532 1 3.758275 121 176.3205
17 15.22325 0 3.860536 196 179.6938
9 17.37667 5 4.377311 169 202.2688
19 14.9948 4 3.837369 197 178.2542
2 8.375879 0 2.091393 85 98.2306
13 13.41460 5 3.384657 184 157.2349
16 20.99605 6 5.272845 223 246.4699
2 4.903661 1 1.230933 65 57.49873
0 2.613007 2 0.6631039 24 30.82345
3 8.536258 1 2.125146 70 99.96094
23 27.55925 10 7.001443 345 326.0638
85 87.36563 20 22.19602 1011 1020.838
2 6.908741 1 1.734386 58 80.93548
24 17.80759 4 4.474572 167 209.3946
12 11.20320 3 2.801414 94 131.6917
13 12.79221 7 3.19559 110 150.0762
19 19.59872 6 4.950137 202 231.1483
13 21.42685 4 5.364205 205 250.6718
7 4.509761 1 1.127364 38 52.98478
439 418.4775 119 105.4998 5294 4901.32
4 9.880556 0 2.477285 104 115.7258
14 9.753964 3 2.494034 130 115.6146
13 10.98931 1 2.767397 119 128.3308
30 22.96763 7 5.851914 318 272.1311
6 7.241967 3 1.809634 56 85.11706
11 6.619148 1 1.68234 87 78.36477
15 19.70563 5 4.953035 180 231.6831
0 3.751717 1 0.9330251 51 43.96729
5 8.272445 3 2.101713 117 97.85056
8 6.088343 5 1.5154 59 71.3793
8 6.691222 1 1.702911 98 79.31113
4 2.423229 0 0.6155097 36 28.66970
22 11.72088 4 2.957556 116 137.9004
2 5.081713 0 1.269003 66 59.72053
13 12.09422 2 3.02212 127 141.8261
10 15.64705 2 3.937345 117 184.0114
3 2.852774 2 0.7228001 31 33.60394
5 6.249191 3 1.57932 46 73.9893
13 13.94744 3 3.494896 129 164.0655
9 11.56386 1 2.907054 103 135.8160
15 10.96928 1 2.762381 137 129.1745
15 15.42391 2 3.88889 164 181.8717
20 23.66584 2 5.954022 287 279.5742
3 6.152601 1 1.551551 55 72.61381
10 10.85375 1 2.745138 105 127.3013
5 11.81847 2 2.968118 102 138.8470
7 5.114678 0 1.283676 62 60.20661
42 42.81494 6 10.79979 427 500.2213
36 33.01612 7 8.310689 336 388.2451
6 7.022535 1 1.756435 77 82.25608
14 12.12184 4 3.082829 186 143.1861
8 6.582902 0 1.641255 63 77.10002
17 17.87174 3 4.476339 226 209.7784
3 7.46553 1 1.871393 85 87.8736
215 201.7712 73 50.84083 2653 2366.409
1 2.614267 0 0.6575913 30 30.84974
17 10.59988 4 2.645505 101 124.4036
10 10.81093 2 2.706622 102 127.2489
24 20.74749 3 5.215285 206 242.8113
5 6.129915 2 1.536634 59 72.20854
4 6.763955 1 1.702090 81 79.46355
140 106.3196 33 26.84323 1365 1254.667
17 18.92766 5 4.785876 215 220.6358
8 14.13467 3 3.5562 169 164.2727
2 8.127475 1 2.041068 67 95.6521
35 46.16958 10 11.70073 478 544.0095
14 14.58525 1 3.674319 129 171.4738
2 5.324317 0 1.330852 45 62.56808
7 7.131449 4 1.787206 77 83.95774
14 12.70397 0 3.215372 149 149.9075
1 3.283592 2 0.8200567 31 38.58144
10 10.49982 2 2.646584 131 123.7510
4 8.198548 0 2.057074 80 96.52337
5 9.045128 2 2.266819 100 106.2743
50 50.88709 8 12.98153 634 594.0131
7 7.001765 1 1.758527 78 82.42592
6 3.914744 2 0.9828984 43 46.04747
27 21.47219 6 5.398726 262 251.8864
19 25.96551 5 6.56993 292 304.4172
9 7.421857 2 1.852933 77 87.07907
